Fundo Municipal de Seguridade Social de Macaubal

CNPJ: 16.731.985/0001-65 - Telefone: 17 3874-6080
Praça Dep. Arlindo Antonio dos Santos, 235 Centro - CEP: 15270-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 861.813,54 0,00 861.813,54 1.450.000,00 1.450.000,00 588.186,46
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 28.292,46 0,00 28.292,46 40.000,00 40.000,00 11.707,54
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO 3.731,48 0,00 3.731,48 3.000,00 3.000,00 -731,48
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 1.339,47 0,00 1.339,47 1.000,00 1.000,00 -339,47
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00
X 192203011 RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 192299011 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 11.922,75 0,00 11.922,75 50.000,00 50.000,00 38.077,25
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 984.930,86 0,00 984.930,86 1.500.000,00 1.500.000,00 515.069,14
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - PM APORTE FINANCEIRO 641.754,00 0,00 641.754,00 1.100.000,00 1.100.000,00 458.246,00
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 32.334,33 0,00 32.334,33 60.000,00 60.000,00 27.665,67
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR AFASTADO 4.264,55 0,00 4.264,55 3.000,00 3.000,00 -1.264,55
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 1.530,83 0,00 1.530,83 1.000,00 1.000,00 -530,83
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. 739.099,49 0,00 739.099,49 1.100.000,00 1.100.000,00 360.900,51
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 799901011 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT - PM 654.490,76 0,00 654.490,76 780.000,00 780.000,00 125.509,24
X 799901012 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT - CM 18.628,75 0,00 18.628,75 20.000,00 20.000,00 1.371,25
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 218810199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SALARIO FAMILIA 1.249,15 0,00 1.249,15 0,00 0,00 -1.249,15
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO B.BRASIL 17.722,26 0,00 17.722,26 0,00 0,00 -17.722,26
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA 19.409,32 0,00 19.409,32 0,00 0,00 -19.409,32
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86.437,82 0,00 86.437,82 0,00 0,00 -86.437,82
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 116.189,01 0,00 116.189,01 0,00 0,00 -116.189,01
X 9999999999 IRRF 25.200,40 0,00 25.200,40 0,00 0,00 -25.200,40
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR AUMENTATIVA (VPA) 2.458.117,53 0,00 2.458.117,53 0,00 0,00 -2.458.117,53
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR DIMINUTIVA (VPD) -142.204,39 0,00 -142.204,39 0,00 0,00 142.204,39
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO 81.078,74 0,00 81.078,74 0,00 0,00 -81.078,74

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.647.333,11

Total Mes
0,00

Total
6.647.333,11

Total Previsão
6.300.000,00

Total Prev. Atual.
6.300.000,00

Total Saldo
-347.333,11

Página 1 de 1
Total de itens: 33



CONTATO

previdenciamacaubal@gmail.com

17 3874-6080
Segunda à Sexta
07h30 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

Praça Dep. Arlindo Antonio dos Santos, 235
Centro
Macaubal
15270-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version