Fundo Municipal de Seguridade Social de Macaubal

CNPJ: 16.731.985/0001-65 - Telefone: 17 3874-6080
Praça Dep. Arlindo Antonio dos Santos, 235 Centro - CEP: 15270-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 311.744,09 0,00 311.744,09 1.200.000,00 1.200.000,00 888.255,91
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 6.965,52 0,00 6.965,52 30.000,00 30.000,00 23.034,48
X 121501113 CONTRIB. SERV. AFASTADO 1.895,67 0,00 1.895,67 0,00 0,00 -1.895,67
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 192299011 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 1.350,23 0,00 1.350,23 50.000,00 50.000,00 48.649,77
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 247.162,21 0,00 247.162,21 1.200.000,00 1.200.000,00 952.837,79
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA SUPLEMENTAR 360.704,46 0,00 360.704,46 1.900.000,00 1.900.000,00 1.539.295,54
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 18.916,51 0,00 18.916,51 60.000,00 60.000,00 41.083,49
X 721502114 CONTRIB. SERV. AFASTADO PATRONAL 719,40 0,00 719,40 0,00 0,00 -719,40
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. 236.422,35 0,00 236.422,35 600.000,00 600.000,00 363.577,65
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 EMPRESIMOS IPREM 218810115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 218810199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAC. FINANCEIRA - VAR. DIMINUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAC. FINANCEIRA - VAR. AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SALARIO FAMILIA 327,90 0,00 327,90 0,00 0,00 -327,90
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR DIMINUTIVA (VPD) -43.854,94 0,00 -43.854,94 0,00 0,00 43.854,94
X 9999999999 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - VAR AUMENTATIVA (VPA) 500.610,11 0,00 500.610,11 0,00 0,00 -500.610,11
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO B.BRASIL 1.443,42 0,00 1.443,42 0,00 0,00 -1.443,42
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA 1.749,81 0,00 1.749,81 0,00 0,00 -1.749,81
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO 26.928,36 0,00 26.928,36 0,00 0,00 -26.928,36
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.680,72 0,00 37.680,72 0,00 0,00 -37.680,72
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 30.718,12 0,00 30.718,12 0,00 0,00 -30.718,12
X 9999999999 IRRF 19.101,96 0,00 19.101,96 0,00 0,00 -19.101,96
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.760.585,90

Total Mes
0,00

Total
1.760.585,90

Total Previsão
5.560.000,00

Total Prev. Atual.
5.560.000,00

Total Saldo
3.799.414,10

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

previdenciamacaubal@gmail.com

17 3874-6080
Segunda à Sexta
07h30 às 11h30 - 13h às 17h

ENDEREÇO

Praça Dep. Arlindo Antonio dos Santos, 235
Centro
Macaubal
15270-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version